-55%
12st Fast Food Chocolade Drinkmaaltijd 500ml
Barebells
12 st.
19,90
45,00
Bijna uitverkocht
Prijs per stuk
€ 1,66
Adviesprijs
€ 45,00
Eenheidsprijs
€ 3,32/l
THT-datum
12/3/2026
Beschrijving
Barebells Fast Food Chocolade Drinkmaaltijd is een romige, kant-en-klare shake met een volle chocoladesmaak. Ideaal als snelle maaltijd voor onderweg of wanneer je weinig tijd hebt. Klaar om te drinken en perfect voor een vullend, chocoladerijk genietmoment. Dit product bevat zoetstoffen.
| Verpakkingsgrootte | 6.0 l |
|---|---|
| Land van herkomst/Productieland | Duitsland |
| Producent | |
| EAN | 4260287182943 |
Ingrediënten & voedingswaarde
De inhoud van de producten kan soms afwijken van de beschrijving. Controleer voor de zekerheid de inhoud van de box.
halfvolle melk (63%), melk proteïne concentraat, koolzaadolie, cacao (1%), vitamines (A, D, C, B6, B12, thiamine, riboflavine, naicine, pantotheenzuur, biotine, foliumzuur), mineralen (kalium, magnesium, koper, mangaan, selenium), havervezels*, havermeel*, stabilisatoren (cellulose, cellulosegom, carrageen), aroma's, zuurteregelaar (natriumfosfaten), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), lactase. *glutenvrij
| Voedingsfeiten/100 ml | |
|---|---|
| Energie | 330 kJ/79 kcal |
| Vetten | 3.8 g |
| -waarvan verzadigd | 1 g |
| Koolhydraten | 3.7 g |
| -waarvan suikers | 3.3 g |
| Vezels | 1.3 g |
| Eiwitten | 6.8 g |
| Zout | 0.2 g |
| Vitamine A | 32 mcg (4%*) |
| Vitamine D | 0.3 mcg (6%*) |
| Vitamine E | 0.56 mg (5%*) |
| Vitamine K | 2.9 mcg (4%*) |
| Vitamine C | 4 mg (5%*) |
| Thiamine | 0.1 mg (9%*) |
| Riboflavine | 0.2 mg (14%*) |
| Niacine | 0.9 mg (6%*) |
| Vitamine B6 | 0.14 mg (10%*) |
| Foliumzuur | 12.2 mcg (6%*) |
| Vitamine B12 | 0.5 mcg (20%*) |
| Biotine | 2.9 mcg (6%*) |
| Pantotheenzuur | 0.4 mg (7%*) |
| Kalium | 145 mg (7%*) |
| Chloride | 65.2 mg (8%*) |
| Calcium | 205 mg (26%*) |
| Fosfor | 165 mg (24%*) |
| Magnesium | 26.6 mg (7%*) |
| Ijzer | 0.7 mg (5%*) |
| Zink | 0.6 mg (6%*) |
| Koper | 0.06 (6%*) |
| Mangaan | 0.1 mg (5%*) |
| Seleen | 5.4 mcg (10%*) |
| Chroom | 7.5 mcg (19%*) |
| Molybdeen | 5.3 mcg (11%*) |
| Jood | 10.3 mcg (7%*) |
| *referentie inname |
